1
-0.416609 0.416667 -0.416663 0.416663 -1 1
5*cos(t)
0 0 1.2 1 1 1 0.785398 -0.785398
2 23 400 400
0 3 1 0 27 0 1
-0.5 0.5 0.5 1
1 500
143
0.351606 0.223572 -1 0
0.285363 0.30361 -0.979167 0.0104167
0.201377 0.364772 -0.958333 0.0208333
0.104871 0.403253 -0.9375 0.03125
0.0537769 0.413182 -0.927083 0.0364583
0.00184404 0.416663 -0.916667 0.0416667
-0.101297 0.404166 -0.895833 0.0520833
-0.150896 0.388383 -0.885417 0.0572917
-0.19814 0.36654 -0.875 0.0625
-0.282664 0.306124 -0.854167 0.0729167
-0.318625 0.268495 -0.84375 0.078125
-0.349613 0.226675 -0.833333 0.0833333
-0.394825 0.133133 -0.8125 0.09375
-0.408343 0.0828696 -0.802083 0.0989583
-0.415488 0.031313 -0.791667 0.104167
-0.410319 -0.072454 -0.770833 0.114583
-0.398084 -0.123045 -0.760417 0.119792
-0.379638 -0.171716 -0.75 0.125
-0.325352 -0.260302 -0.729167 0.135417
-0.290361 -0.298834 -0.71875 0.140625
-0.250838 -0.332703 -0.708333 0.145833
-0.160728 -0.384418 -0.6875 0.15625
-0.111547 -0.401458 -0.677083 0.161458
-0.060625 -0.412233 -0.666667 0.166667
0.0432477 -0.414416 -0.645833 0.177083
0.0945774 -0.405791 -0.635417 0.182292
0.144431 -0.390833 -0.625 0.1875
0.236635 -0.34295 -0.604167 0.197917
0.277546 -0.310772 -0.59375 0.203125
0.314126 -0.273744 -0.583333 0.208333
0.372086 -0.187518 -0.5625 0.21875
0.392562 -0.139666 -0.552083 0.223958
0.406911 -0.0896333 -0.541667 0.229167
0.416437 0.0138247 -0.520833 0.239583
0.411465 0.065636 -0.510417 0.244792
0.400071 0.116423 -0.5 0.25
0.35883 0.211783 -0.479167 0.260417
0.329627 0.254868 -0.46875 0.265625
0.295279 0.293975 -0.458333 0.270833
0.213369 0.357889 -0.4375 0.28125
0.167084 0.381699 -0.427083 0.286458
0.118193 0.399552 -0.416667 0.291667
0.0156676 0.416372 -0.395833 0.302083
-0.0363657 0.415077 -0.385417 0.307292
-0.0878316 0.407304 -0.375 0.3125
-0.18587 0.372912 -0.354167 0.322917
-0.230912 0.346829 -0.34375 0.328125
-0.272352 0.315334 -0.333333 0.333333
-0.3419 0.238151 -0.3125 0.34375
-0.368923 0.193666 -0.302083 0.348958
-0.39019 0.14616 -0.291667 0.354167
-0.414221 0.0450813 -0.270833 0.364583
-0.416609 -0.00691329 -0.260417 0.369792
-0.412497 -0.0588 -0.25 0.375
-0.385126 -0.159025 -0.229167 0.385417
-0.362295 -0.2058 -0.21875 0.390625
-0.33381 -0.249363 -0.208333 0.395833
-0.261739 -0.324197 -0.1875 0.40625
-0.219278 -0.3543 -0.177083 0.411458
-0.173395 -0.378874 -0.166667 0.416667
-0.0742692 -0.409994 -0.145833 0.427083
-0.0225738 -0.416055 -0.135417 0.432292
0.0294738 -0.415623 -0.125 0.4375
0.131384 -0.39541 -0.104167 0.447917
0.179657 -0.375945 -0.09375 0.453125
0.225126 -0.350613 -0.0833333 0.458333
0.30487 -0.284016 -0.0625 0.46875
0.337901 -0.243791 -0.0520833 0.473958
0.365659 -0.199761 -0.0416667 0.479167
0.403714 -0.103085 -0.0208333 0.489583
0.413416 -0.0519478 -0.0104167 0.494792
0.416667 0 0 0.5
0.403714 0.103085 0.0208333 0.510417
0.387712 0.152614 0.03125 0.515625
0.365659 0.199761 0.0416667 0.520833
0.30487 0.284016 0.0625 0.53125
0.267082 0.31981 0.0729167 0.536458
0.225126 0.350613 0.0833333 0.541667
0.131384 0.39541 0.104167 0.552083
0.0810615 0.408705 0.114583 0.557292
0.0294738 0.415623 0.125 0.5625
-0.0742692 0.409994 0.145833 0.572917
-0.124806 0.397536 0.15625 0.578125
-0.173395 0.378874 0.166667 0.583333
-0.261739 0.324197 0.1875 0.59375
-0.300116 0.289035 0.197917 0.598958
-0.33381 0.249363 0.208333 0.604167
-0.385126 0.159025 0.229167 0.614583
-0.401948 0.109769 0.239583 0.619792
-0.412497 0.0588 0.25 0.625
-0.414221 -0.0450813 0.270833 0.635417
-0.405368 -0.0963724 0.28125 0.640625
-0.39019 -0.14616 0.291667 0.645833
-0.3419 -0.238151 0.3125 0.65625
-0.309541 -0.278919 0.322917 0.661458
-0.272352 -0.315334 0.333333 0.666667
-0.18587 -0.372912 0.354167 0.677083
-0.137927 -0.393176 0.364583 0.682292
-0.0878316 -0.407304 0.375 0.6875
0.0156676 -0.416372 0.395833 0.697917
0.0674564 -0.41117 0.40625 0.703125
0.118193 -0.399552 0.416667 0.708333
0.213369 -0.357889 0.4375 0.71875
0.256324 -0.328495 0.447917 0.723958
0.295279 -0.293975 0.458333 0.729167
0.35883 -0.211783 0.479167 0.739583
0.382434 -0.165394 0.489583 0.744792
0.400071 -0.116423 0.5 0.75
0.416437 -0.0138247 0.520833 0.760417
0.414912 0.0382024 0.53125 0.765625
0.406911 0.0896333 0.541667 0.770833
0.372086 0.187518 0.5625 0.78125
0.345804 0.232445 0.572917 0.786458
0.314126 0.273744 0.583333 0.791667
0.236635 0.34295 0.604167 0.802083
0.192032 0.369777 0.614583 0.807292
0.144431 0.390833 0.625 0.8125
0.0432477 0.414416 0.645833 0.822917
-0.00875701 0.416575 0.65625 0.828125
-0.060625 0.412233 0.666667 0.833333
-0.160728 0.384418 0.6875 0.84375
-0.207402 0.36138 0.697917 0.848958
-0.250838 0.332703 0.708333 0.854167
-0.325352 0.260302 0.729167 0.864583
-0.355267 0.217707 0.739583 0.869792
-0.379638 0.171716 0.75 0.875
-0.410319 0.072454 0.770833 0.885417
-0.416151 0.0207323 0.78125 0.890625
-0.415488 -0.031313 0.791667 0.895833
-0.394825 -0.133133 0.8125 0.90625
-0.375146 -0.181319 0.822917 0.911458
-0.349613 -0.226675 0.833333 0.916667
-0.282664 -0.306124 0.854167 0.927083
-0.242293 -0.338977 0.864583 0.932292
-0.19814 -0.36654 0.875 0.9375
-0.101297 -0.404166 0.895833 0.947917
-0.0501176 -0.413642 0.90625 0.953125
0.00184404 -0.416663 0.916667 0.958333
0.104871 -0.403253 0.9375 0.96875
0.154328 -0.387032 0.947917 0.973958
0.201377 -0.364772 0.958333 0.979167
0.285363 -0.30361 0.979167 0.989583
0.351606 -0.223572 1 1
1
0 0
1
0 0
143
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
